メンバー
2024年度

前列:
後列:
栗原,宇部,松本,伊藤,山添,石川,池田
水野,牛山,廣瀬,小川
2023年度
後列: | 宇部,山添,門脇,宮本,伊藤,池田 | |
前列: | 根本,佐藤,松本,石川 |
教授 | 池田 富樹 | |
准教授 | 宇部 達 | |
M2 | 門脇 優子 | |
M2 | 宮本 晋光 | |
M1 | 伊藤 主眞 | |
M1 | 山添 加奈恵 | |
B4 | 石川 朋奏 | |
B4 | 佐藤 優之 | |
B4 | 根本 開 | |
B4 | 松本 滉平 |
2022年度
後列: | 宇部,門脇,吉田(万),吉田(英),宮本,池田 | |
前列: | 山添,井上,鈴木,伊藤 |
教授 | 池田 富樹 | |
准教授 | 宇部 達 | |
M2 | 吉田 英弘 | |
M2 | 吉田 万里映 | |
M1 | 門脇 優子 | |
M1 | 宮本 晋光 | |
B4 | 伊藤 主眞 | |
B4 | 井上 憧生 | |
B4 | 鈴木 颯汰 | |
B4 | 山添 加奈恵 |
2021年度
後列: | 宇部,吉田(英),松田,須賀,吉田(万),池田 | |
前列: | 中田,宮本,寺田,門脇 |
教授 | 池田 富樹 | |
准教授 | 宇部 達 | |
M2 | 須賀 郁美 | |
M2 | 松田 光成 | |
M1 | 吉田 英弘 | |
M1 | 吉田 万里映 | |
B4 | 門脇 優子 | |
B4 | 寺田 皓公 | |
B4 | 中田 裕輔 | |
B4 | 宮本 晋光 |
2020年度
後列: | 宇部,松田,浦添,今井,須賀,池田 | |
前列: | 伊藤,吉田(英),山本,吉田(万) |
教授 | 池田 富樹 | |
准教授 | 宇部 達 | |
M2 | 今井 順平 | |
M2 | 浦添 直紀 | |
M1 | 須賀 郁美 | |
M1 | 松田 光成 | |
B4 | 伊藤 遼雅 | |
B4 | 山本 隆太朗 | |
B4 | 吉田 英弘 | |
B4 | 吉田 万里映 |
2019年度
後列: | 宇部,荻久保,中山,松下,池田 | |
前列: | 今井,松田(侑),松田(光),須賀,菅原,浦添 |
教授 | 池田 富樹 | |
准教授 | 宇部 達 | |
M2 | 荻久保 俊哉 | |
M2 | 中山 蕗夢 | |
M2 | 松下 将也 | |
M1 | 今井 順平 | |
M1 | 浦添 直紀 | |
B4 | 須賀 郁美 | |
B4 | 菅原 智直 | |
B4 | 松田 光成 | |
B4 | 松田 佑樹 |
2018年度
後列: | 宇部,中山,角田,鈴木,荻久保,池田 | |
前列: | 内藤,今井,浦添,宮崎,松下 |
教授 | 池田 富樹 | |
准教授 | 宇部 達 | |
M2 | 鈴木 貴也 | |
M2 | 角田 春菜 | |
M1 | 荻久保 俊哉 | |
M1 | 中山 蕗夢 | |
M1 | 松下 将也 | |
B4 | 今井 順平 | |
B4 | 浦添 直紀 | |
B4 | 内藤 圭吾 | |
B4 | 宮崎 翔太郎 |
2017年度
後列: | 宇部,小澤,柳橋,佐々木,池田 | |
前列: | 荻久保,松下,依田,中山,角田,鈴木 |
教授 | 池田 富樹 | |
助教 | 宇部 達 | |
助教 | 小澤 寛晃 | |
M2 | 佐々木 翔大 | |
M2 | 柳橋 尚斗 | |
M1 | 鈴木 貴也 | |
M1 | 角田 春菜 | |
B4 | 荻久保 俊哉 | |
B4 | 中山 蕗夢 | |
B4 | 松下 将也 | |
B4 | 依田 拓也 |
2016年度
後列: | 宇部,柳橋,佐々木,橋本,野島,池田 | |
前列: | 三沢,鈴木,角田,皆川 |
教授 | 池田 富樹 | |
助教 | 宇部 達 | |
M2 | 野島 一馬 | |
M2 | 橋本 岳 | |
M1 | 佐々木 翔大 | |
M1 | 柳橋 尚斗 | |
B4 | 鈴木 貴也 | |
B4 | 角田 春菜 | |
B4 | 三沢 亮太 | |
B4 | 皆川 健 |
2015年度
後列: | 宇部,川崎,小坂,池田 | |
前列: | 橋本,野島,柳橋,佐々木 |
教授 | 池田 富樹 | |
助教 | 宇部 達 | |
M2 | 川崎 恭平 | |
M2 | 小坂 崇人 | |
M1 | 野島 一馬 | |
M1 | 橋本 岳 | |
B4 | 佐々木 翔大 | |
B4 | 柳橋 尚斗 |
2014年度
後列: | 宇部,金子,高堂,池田 | |
前列: | 川崎,小坂,橋本,野島 |
教授 | 池田 富樹 | |
助教 | 宇部 達 | |
M2 | 金子 真大 | |
M2 | 高堂 聖英 | |
M1 | 川崎 恭平 | |
M1 | 小坂 崇人 | |
B4 | 野島 一馬 | |
B4 | 橋本 岳 |
2013年度
後列: | 宇部,金子,岡崎,高堂,池田 | |
前列: | 川崎,小坂 |
教授 | 池田 富樹 | |
助教 | 宇部 達 | |
M2 | 岡崎 寛人 | |
M1 | 金子 真大 | |
M1 | 高堂 聖英 | |
B4 | 川崎 恭平 | |
B4 | 小坂 崇人 |
2012年度
宇部,金子,岡崎,高堂,池田 |
教授 | 池田 富樹 | |
助教 | 宇部 達 | |
M1 | 岡崎 寛人 | |
B4 | 金子 真大 | |
B4 | 高堂 聖英 |