Member
AY2023
| (back row) | Ube, Yamazoe, Kadowaki, Miyamoto, Ito, Ikeda | |
| (front row) | Nemoto, Sato, Matsumoto, Ishikawa |
| Professor | Tomiki Ikeda | |
| Associate Professor | Toru Ube | |
| M2 | Yuko Kadowaki | |
| M2 | Kuniaki Miyamoto | |
| M1 | Kazuma Ito | |
| M1 | Kanae Yamazoe | |
| B4 | Tomoka Ishikawa | |
| B4 | Masayuki Sato | |
| B4 | Kai Nemoto | |
| B4 | Kohei Matsumoto |
AY2022
| (back row) | Ube, Kadowaki, M. Yoshida, H. Yoshida, Miyamoto, Ikeda | |
| (front row) | Yamazoe, Inoue, Suzuki, Ito |
| Professor | Tomiki Ikeda | |
| Associate Professor | Toru Ube | |
| M2 | Hidehiro Yoshida | |
| M2 | Marie Yoshida | |
| M1 | Yuko Kadowaki | |
| M1 | Kuniaki Miyamoto | |
| B4 | Kazuma Ito | |
| B4 | Sho Inoue | |
| B4 | Sota Suzuki | |
| B4 | Kanae Yamazoe |
AY2021
| (back row) | Ube, H. Yoshida, Matsuda, Suka, M. Yoshida, Ikeda | |
| (front row) | Nakata, Miyamoto, Terata, Kodowaki |
| Professor | Tomiki Ikeda | |
| Associate Professor | Toru Ube | |
| M2 | Ikumi Suka | |
| M2 | Kosei Matsuda | |
| M1 | Hidehiro Yoshida | |
| M1 | Marie Yoshida | |
| B4 | Yuko Kadowaki | |
| B4 | Hiroki Terata | |
| B4 | Yusuke Nakata | |
| B4 | Kuniaki Miyamoto |
AY2020
| (back row) | Ube, Matsuda, Urazoe, Imai, Suka, Ikeda | |
| (front row) | Ito, H. Yoshida, Yamamoto, M. Yoshida |
| Professor | Tomiki Ikeda | |
| Associate Professor | Toru Ube | |
| M2 | Jumpei Imai | |
| M2 | Naoki Urazoe | |
| M1 | Ikumi Suka | |
| M1 | Kosei Matsuda | |
| B4 | Ryoga Ito | |
| B4 | Ryutaro Yamamoto | |
| B4 | Hidehiro Yoshida | |
| B4 | Marie Yoshida |
AY2019
| (back row) | Ube, Ogikubo, Nakayama, Matsushita, Ikeda | |
| (front row) | Imai, Y. Matsuda, K. Matsuda, Suka, Sugawara, Urazoe |
| Professor | Tomiki Ikeda | |
| Associate Professor | Toru Ube | |
| M2 | Shunya Ogikubo | |
| M2 | Romu Nakayama | |
| M2 | Masaya Matsushita | |
| M1 | Jumpei Imai | |
| M1 | Naoki Urazoe | |
| B4 | Ikumi Suka | |
| B4 | Tomonao Sugawara | |
| B4 | Kosei Matsuda | |
| B4 | Yuki Matsuda |
AY2018
| (back row) | Ube, Nakayama, Tsunoda, Suzuki, Ogikubo, Ikeda | |
| (front row) | Naito, Imai, Urazoe, Miyazaki, Matsushita |
| Professor | Tomiki Ikeda | |
| Associate Professor | Toru Ube | |
| M2 | Takaya Suzuki | |
| M2 | Haruna Tsunoda | |
| M1 | Shunya Ogikubo | |
| M1 | Romu Nakayama | |
| M1 | Masaya Matsushita | |
| B4 | Jumpei Imai | |
| B4 | Naoki Urazoe | |
| B4 | Keigo Naito | |
| B4 | Shotaro Miyazaki |
AY2017
| (back row) | Ube, Ozawa, Yanahashi, Sasaki, Ikeda | |
| (front row) | Ogikubo, Matsushita, Yoda, Nakayama, Tsunoda, Suzuki |
| Professor | Tomiki Ikeda | |
| Assistant Professor | Toru Ube | |
| Assistant Professor | Hiroaki Ozawa | |
| M2 | Shota Sasaki | |
| M2 | Naoto Yanahashi | |
| M1 | Takaya Suzuki | |
| M1 | Haruna Tsunoda | |
| B4 | Shunya Ogikubo | |
| B4 | Romu Nakayama | |
| B4 | Masaya Matsushita | |
| B4 | Takuya Yoda |
AY2016
| (back row) | Ube, Yanahashi, Sasaki, Hashimoto, Nojima, Ikeda | |
| (front row) | Misawa, Suzuki, Tsunoda, Minagawa |
| Professor | Tomiki Ikeda | |
| Assistant Professor | Toru Ube | |
| M2 | Kazuma Nojima | |
| M2 | Gaku Hashimoto | |
| M1 | Shota Sasaki | |
| M1 | Naoto Yanahashi | |
| B4 | Takaya Suzuki | |
| B4 | Haruna Tsunoda | |
| B4 | Ryota Misawa | |
| B4 | Ken Minagawa |
AY2015
| (back row) | Ube, Kawasaki, Kosaka, Ikeda | |
| (front row) | Hashimoto, Nojima, Yanahashi, Sasaki |
| Professor | Tomiki Ikeda | |
| Assistant Professor | Toru Ube | |
| M2 | Kyohei Kawasaki | |
| M2 | Takahito Kosaka | |
| M1 | Kazuma Nojima | |
| M1 | Gaku Hashimoto | |
| B4 | Shota Sasaki | |
| B4 | Naoto Yanahashi |
AY2014
| (back row) | Ube, Kaneko, Takado, Ikeda | |
| (front row) | Kawasaki, Kosaka, Hashimoto, Nojima |
| Professor | Tomiki Ikeda | |
| Assistant Professor | Toru Ube | |
| M2 | Masahiro Kaneko | |
| M2 | Kiyohide Takado | |
| M1 | Kyohei Kawasaki | |
| M1 | Takahito Kosaka | |
| B4 | Kazuma Nojima | |
| B4 | Gaku Hashimoto |
AY2013
| (back row) | Ube, Kaneko, Okazaki Takado, Ikeda | |
| (front row) | Kawasaki, Kosaka |
| Professor | Tomiki Ikeda | |
| Assistant Professor | Toru Ube | |
| M2 | Hiroto Okazaki | |
| M1 | Masahiro Kaneko | |
| M1 | Kiyohide Takado | |
| B4 | Kyohei Kawasaki | |
| B4 | Takahito Kosaka |
AY2012
| (back row) | Ube, Kaneko, Okazaki Takado, Ikeda |
| Professor | Tomiki Ikeda | |
| Assistant Professor | Toru Ube | |
| M1 | Hiroto Okazaki | |
| B4 | Masahiro Kaneko | |
| B4 | Kiyohide Takado |











